Вложение | Размер |
---|---|
1.0 ГАД ДОХОДОВ_9 | 16.03 КБ |
2.0 ГАД ИСТОЧНИКОВ_2 | 10.24 КБ |
3.0 НОРМАТИВЫ_6 | 9.86 КБ |
4.0 ДОХОДЫ_СУММЫ_6 | 16.89 КБ |
4.1 ДОХОДЫ_СУММЫ_6 | 16.87 КБ |
5.0 ИСТОЧНИКИ ДЕФИЦИТА_4 | 10.16 КБ |
5.1 ИСТОЧНИКИ ДЕФИЦИТА_4 | 10.33 КБ |
6.0 Распределение разделы_3 | 12.06 КБ |
6.1 Распределение разделы_3 | 12.43 КБ |
7.0 Распределение_3 | 33.87 КБ |
7.1 Распределение_3 | 35.02 КБ |
8.0 Ведомственная структура_14 | 36.72 КБ |
8.1 Ведомственная структура_5 | 37.66 КБ |
9.1 МП_1 | 10.82 КБ |
10.0 ДОХОДЫ_МУН_ГАРАНТИИ | 10.26 КБ |
11.0 ДОХОДЫ_ГОС_ГАРАНТИИ | 9.89 КБ |
текст НПА 2020, 2021, 2022 | 78 КБ |
Новости: